发件人: 祝坤 <zhukun1970@hotmail.com>
日期: 2012年6月19日 下午2:58
主题: RE: [联席会议] 质疑:2012年河南省全球基金艾滋病社区组织项目评审结果
收件人: 联席会议 秘书处 <china_hiv_aids_cbo_network@googlegroups.com>
河南省虞城县爱帮互助会是我(祝坤)本人的社区草根组织,在申请全球基金艾滋病社区组织项目时,我们小组成员申请为社区100个感染者服务的项目,没有通过的原因: 一,河南省虞城县爱帮互助会是自发的一个社区草根关怀组织,不是项目部和评审委员的傀儡。
二,没有给项目部和评审委员们送礼,更没有在此基础多申请合伙瓜分基金。
From: wanyanhai2010@hotmail.com
To: china_hiv_aids_cbo_network@googlegroups.com
Subject: Re: [联席会议] 质疑:2012年河南省全球基金艾滋病社区组织项目评审结果
Date: Mon, 18 Jun 2012 20:21:36 -0700
‘河南省虞城县爱帮互助会’被全球基金评委们利用‘霸王条款’托管单位证件不全为由刷掉,还有多少向这样的组织在此项目申请中被挑刺呢?对此本人对本次评审进行质疑:
一,评审委员依据什么判断本次通过的组织是2011年5月份之前成立的。是否考核了组织成立的时间,地点,组织负责人及主要成员联系方式,之前做过什么活动及在当地艾滋病感染群里的影响等方面的真实性。
二,全球基金依照‘公平,公正,公开’的原则。项目处应该把中标的项目书进行公示。社区和覆盖的目标人群根本不明确,例:
艾滋病病人与相关医护人员的人文关怀 | 河南天使之翼志愿者爱心家园 | 刘严严 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 85800 |
司法管理系统被监管人员HIV感染者心理关怀与帮助 | 爱在阳光下工作组 | 郭玉琴 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 66000 |
为艾滋病感染者/病人提供关怀及服药依从性教育项目 | 春暖协作小组 | 杨 浏 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 49500 |
三,对既往没有参加过全球基金申请新组织大额项目资金的中标产生疑虑,存在暗箱操作可能。
四,南阳本次通过了16个组织(其中西峡2个,唐河一个,淅川一个),共计金额:707800元,其中有多少是自己写项目书并做事的组织。其他类似的情况呢?
五,要求评审委员公布相关的信息及联系方式。并公布投诉单位及投诉电话。
本次河南全球基金大部分可能被瓜分和绑架,利用‘霸王条款’踢出其他障碍并进行暗箱操作。本人对此产生质疑,有必要本人愿意自费进行审核。敬请各位同仁对‘河南省全球基金艾滋病社区组织项目评审结果’进行关注和支持!
祝 坤
15637060581
河南省虞城县爱帮互助会
Date: Mon, 18 Jun 2012 15:04:30 +0800
From: zhuguoyin1968@163.com
To: china_hiv_aids_cbo_network@googlegroups.com
Subject: [联席会议] 来自朱国印的邮件
2012年河南省全球基金艾滋病社区组织项目评审结果公示 | ||||
项目名称 | 申请机构名称 | 项目负责人 | 活动领域 | 支持经费(元) |
“呵护女性 珍爱自我” | 郑州市爱之翼商务信息咨询有限公司 | 袁文莉 | 性别策略/2.1 | 50000 |
在大学生中普及艾滋病知识,减少对艾滋病歧视 | 郑州信息科技职业学院大学生心理健康志愿者社团 | 王琪 | 反歧视/2.2 | 31600 |
在郑州部分学校、社区、文化广场开展艾滋病反歧视宣传教育活动 | 青年艾滋病反歧视宣传教育小组 | 胡湘明 | 反歧视/2.2 | 35000 |
驻马店市区暗娼人群预防控制艾滋病项目 | 驿城爱心工作组 | 李 柱 | 暗娼干预/2.3 | 75000 |
开展宛城区暗娼预防艾滋病干预活动 | 南阳女性健康自助小屋 | 袁庆芝 | 暗娼干预/2.3 | 30000 |
卧龙区暗娼人群干预项目 | 南阳红健康咨询中心 | 张峰 | 暗娼干预/2.3 | 20000 |
在城区开展暗娼外展活动 | 郾城红丝带志愿者之家 | 朱开宇 | 暗娼干预/2.3 | 48000 |
睢县娱乐场所CSW干预项目 | 睢县红丝带干预小组 | 刘杰 | 暗娼干预/2.3 | 40000 |
睢县娱乐场所暗娼人群干预项目 | 睢县康乐健康教育工作组 | 张震 | 暗娼干预/2.3 | 24000 |
开展对暗娼外展干预 | 沈丘县卞路口乡关爱工作站 | 王民 | 暗娼干预/2.3 | 22000 |
新密市白寨镇在矿区开展女性性服务工作者行为干预活动 | “共享蓝天”促进会 | 郭俊甫 | 暗娼干预/2.3 | 58000 |
金水区高中低档次女性性服务人员预防艾滋病性病综合干预与服务 | 金水区社区女性生殖健康关“艾”小组 | 彭元娥 | 暗娼干预/2.3 | 50000 |
郑州市金水区庙李镇暗娼人群外展工作 | 郑州市金水区社会工作服务中心 | 爨红涛 | 暗娼干预/2.3 | 10000 |
利用社区组织在暗娼中开展行为外展和同伴教育活动 | 项城市手拉手同伴教育小组 | 田寒英 | 暗娼干预/2.3 | 28000 |
西华县暗娼高危行为干预活动 | 西华县疾病控制与健康促进会 | 胡志新 | 暗娼干预/2.3 | 50000 |
郑州市中低档娱乐场所及都市村庄暗娼人群调查、检测和心理干预 | 郑州市红丝带关爱小组 | 王利伟 | 暗娼干预/2.3 | 50000 |
在郑州市吸毒人群中开展危险行为干预活动 | 郑州市吸毒人群干预工作组 | 刘红建 | 注射吸毒者干预/2.4 | 70000 |
郑州市中原区爱心帮教活动 | 郑州市中原区爱心帮教之家 | 冉春萍 | 注射吸毒者干预/2.4 | 51000 |
以艾滋病检测为主导手段的注射吸毒者干预 | 绿东自律小组 | 侯建东 | 注射吸毒者干预/2.4 | 15000 |
以社区门诊为依托,开展郑州市注射吸毒者干预工作 | 郑州市吸毒者关爱工作组 | 郝书囡 | 注射吸毒者干预/2.4 | 20000 |
周口市吸毒人群预防艾滋病综合干预项目 | 周口市戒毒关爱工作组 | 王粮 | 注射吸毒者干预/2.4 | 24000 |
周口市MSM人群预防艾滋病综合干预项目 | 周口市同城彩缘工作组 | 洛洛 | 男男干预/2.5 | 50000 |
南阳市男男性行为人群健康干预项目 | 南阳市心灵港湾工作组 | 杨晓军 | 男男干预/2.5 | 56000 |
南阳市在校大学生男男性行为人群干预活动 | 南阳市乐意关爱工作组 | 黄书浩 | 男男干预/2.5 | 45000 |
郑州市男男性接触人群(MSM)场所高危行为干预 | 郑州金祥阳光工作组 | 屈广义 | 男男干预/2.5 | 80000 |
郑州MSM人群行为干预及HIV快速检测项目 | 河南三禾工作组 | 吴涛 | 男男干预/2.5 | 150000 |
河南省郑州市MSM人群性病艾滋病预防干预项目 | 河南公益先锋 | 何胜南 | 男男干预/2.5 | 150000 |
郑州市MSM男性性工作者性病艾滋病预防干预项目 | 河南省大学生联盟 | 赵善言 | 男男干预/2.5 | 50000 |
运用“爱心之家”模式扩大男男同性恋人群HIV检测项目 | 郑州市爱心之家 | 徐丽霞 | 男男干预/2.5 | 115000 |
郑州市城中村MSM人群艾滋病防治干预项目 | 同乐工作组 | 海天 | 男男干预/2.5 | 50000 |
驻马店市天中同心MSM人群艾滋病预防干预项目 | 天中同心公益组织 | 史惠祥 | 男男干预/2.5 | 100000 |
开封市男男性行为健康干预VCT项目 | 开封伟同志愿者工作组 | 石道伟 | 男男干预/2.5 | 62000 |
洛阳MSM人群防艾干预及同伴快检项目 | 洛阳九都工作组 | 朱佳 | 男男干预/2.5 | 124000 |
焦作MSM人群健康干预VCT项目 | 焦作爱心互助组 | 尚小鹏 | 男男干预/2.5 | 120000 |
新乡MSM综合干预项目 | 新乡红丝带志愿者工作组 | 王飞 | 男男干预/2.5 | 132000 |
安阳MSM人群预防艾滋病外展培训干预项目 | 安阳文峰工作组 | 吴 楠 | 男男干预/2.5 | 120000 |
平顶山市MSM人群预防艾滋病综合干预项目 | 平顶山鹰城蓝天工作组 | 任长恒 | 男男干预/2.5 | 90000 |
南阳市艾滋病抗病毒治疗病人督导服药干预项目 | 南阳春之光关爱小组 | 李春兰 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 66000 |
南阳市新发现HIV感染者/病人心理干预活动 | 南阳市积极心理工作坊 | 梁秀娇 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 66000 |
南阳市HIV感染者及病人心理关爱活动 | 南阳弗德心理所 | 郭瑞芳 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 16500 |
以感染者参与和互助为纽带开展综合关怀服务 | 南阳市宛城区�阳红互助组 | 王龙霄 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 33000 |
以服药督导为纽带开展综合关怀服务活动 | 南阳市宛城区溧河乡服药督导组 | 陈守平 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 33000 |
开展抗病毒治疗依从性教育活动 | 南阳市宛城区新店感染者小组 | 王荣栓 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 33000 |
以艾滋病治疗门诊为依托,为感染者提供综合关怀 | 南阳红社互助组 | 姚青 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 33000 |
对病人和感染者开展服药依从性和关怀支持活动 | 南阳市卧龙感染者工作组 | 彭晓松 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 46200 |
对南阳市宛城区溧河乡艾滋病感染者和病人及受影响儿童的关怀和救助 | 南阳市基督教联合街福音堂 | 任庆霞 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 33000 |
以治疗机构为依托,在艾滋病病人中开展关怀支持活动 | 南阳市宛城区艾之友工作组 | 张华立 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 42900 |
郑州HIV感染者关怀支持项目 | 郑州市爱之翼商务信息咨询有限公司 | 袁文莉 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 33000 |
郑州市及河南省内HIV既往感染者及新发感染者 | 河南三禾工作组 | 吴涛 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 23100 |
郑州市MSM人群HIV感染者关怀心理辅导项目 | 河南公益先锋 | 何胜南 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 26400 |
以爱心之家为依托开展艾滋病感染者及病人关怀与支持项目 | 郑州市爱心之家 | 李铮 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 165000 |
为病人提供抗病毒治疗依从性教育 | 淅川县爱心关怀互助工作组 | 刘家录 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 52800 |
为接受治疗的病人提供服药依从性教育 | 淮阳县红丝带行动关爱与帮助小组 | 薛天新 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 135300 |
支持社区组织开展病人与感染者的关怀与帮助工作 | 唐河县南张湾村“爱心互助组” | 王长栓 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 42900 |
利用督导员提高艾滋病病人抗病毒治依从性 | 开封市红丝带爱心小组 | 闫广方 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 99000 |
洛阳及周边地市HIV新发感染者及感染者治疗教育关怀项目 | 洛阳九都工作组 | 朱佳 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 13200 |
为艾滋病感染者/病人提供关怀及服药依从性教育项目 | 春暖协作小组 | 杨 浏 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 49500 |
鹤壁HIV感染者关怀互助项目 | 鹤壁阳光家园 | 王秋云 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 16500 |
为郸城县城郊乡艾滋病感染者及病人提供关怀与帮助服务 | 郸城县城郊乡红丝带关爱小组 | 邢怀明 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 52800 |
确山县感染者/艾滋病人关怀活动 | 中华红丝带网 | 李爱民 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 99000 |
在艾滋病高发村开展病人与感染者关怀与帮助 | 沈丘县红丝带自救组织 | 李可昆 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 49500 |
艾滋病感染者预防检测治疗与关怀 | 河南信阳青竹林感染者互助组织 | 杜光辉 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 66000 |
对禹州市HIV感染者开展药物依从性教育 | 大禹爱心家园 | 刘照 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 16500 |
新乡市艾滋家庭关怀与支持项目 | 新乡市爱心救助协会 | 张利敏 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 33000 |
同伴心理支持和危机干预 | 商水县关爱互助自救协会 | 谢 磊 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 49500 |
促进被关怀和帮助的260名感染者病人完成CD4检测和病毒载量检测工作 | 商水县红丝带爱心小组 | 陈润秋 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 85800 |
为接受治疗的病人提供服药依从性教育 | 商水县七彩虹关爱小组 | 李二盘 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 50160 |
为接受治疗的病人提供服药依从性教育 | 商水县感染者互助小组 | 顾大风 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 36300 |
新蔡县HIV/AIDS感染者和病人持续支持与帮助项目 | 新蔡县农民健康小组 | 任抗洪 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 99000 |
柘城县艾滋病患者抗病毒 | 柘城县黄沙岛救助协会 | 孙江涛 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 72600 |
为柘城县艾滋病感染者、患者提供家庭随访、病房探访服务以提高治疗效果同时推广“艾滋病阳性预防”理念及抗击艾滋病“2.0治疗方案” | 柘城县艾滋病防治民间促进会 | 朱龙伟 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 66000 |
家庭护理及临终关怀相关知识培训(针对女性) | 柘城县红柳之家 | 冯霞 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 33000 |
支持社区组织开展病人与感染者的关怀与帮助工作 | 柘城县红丝带之家 | 张电纯 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 26400 |
西华县对疫情高发乡镇HIV阳性妇女开展关怀和帮助活动 | 西华县阳性妇女关怀救助小组 | 李 立 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 66000 |
加强抗病毒服药督导,提高依从性 | 西华县艾岗乡半截楼村感染者 | 李俭胜 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 42900 |
西峡县艾滋病感染者/病人的持续关怀 | 河南省西峡红羽互助小组 | 张思磊 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 23100 |
西峡县艾滋病病人抗病毒药物服药依从性教育 | 西峡县红丝带病友联谊会 | 宋书楼 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 26400 |
给郏县hiv感染者/病人提供关怀服务 | 郏县“玫莉芳香”感染者互助组 | 王桂梅 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 16500 |
在上蔡县芦岗乡部分所辖村庄开展艾滋病感染者及病人关怀与支持项目 | 上蔡县芦岗红丝带关爱小组 | 程小段 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 105600 |
农村HIV/AIDS预防治疗与关怀 | 河南省上蔡县后杨村艾滋病防治协会 | 程向阳 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 99000 |
艾滋病病毒感染者和病人关怀与帮助活动 | 尉氏县红丝带协会 | 朱国印 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 66000 |
在感染者和患者及家庭开展关怀及家庭护理 | 新郑爱卫阳光家园 | 李林 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 33000 |
睢县艾滋病人治疗和同伴教育和药物依从性项目 | 河南商丘睢县爱心互助组 | 荣俊奎 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 82500 |
在商丘国家级抗病毒治疗点进行咨询治疗教育转介服务 | 河南睢县红丝带协会 | 赵保莲 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 67650 |
建立健康教育的网络,开展关怀支持活动 | 睢县凤城艾滋病关爱中心 | 薛娟 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 113850 |
开展对卞路口乡艾滋病病人及感染者帮扶与救助 | 沈丘县卞路口乡艾滋病帮扶救助小组 | 赵俊营 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 82500 |
河南巩义艾滋病人、感染者健康教育 | 河南巩义康乐家园 | 张利霞 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 9900 |
提供服药依从性教育 | 鹿邑县爱心家园感染者小组 | 闫辉 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 33000 |
红丝带小组对HIV感染者和病人开展同伴心理支持和危机干预服务 | 项城市红丝带小组 | 赵智勇 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 76560 |
利用温馨家园送温馨活动招募和培训同伴教育员为接受治疗的病人提供有关服药依从性等健康教育 | 项城市温馨家园小组 | 王飞 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 70290 |
艾滋病病人与相关医护人员的人文关怀 | 河南天使之翼志愿者爱心家园 | 刘严严 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 85800 |
给HIV感染者提供治疗知识信息和心理支持 | 平顶山鹰城蓝天爱心家园 | 孙军委 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 16500 |
依从性教育培训项目 | 河南省开封市艾助中心 | 马敏 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 46200 |
顶楼村艾滋病关爱项目 | 顶楼村艾滋病关爱小组 | 王长新 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 92400 |
司法管理系统被监管人员HIV感染者心理关怀与帮助 | 爱在阳光下工作组 | 郭玉琴 | 感染者/病人关怀帮助/2.6 | 66000 |
二�一二年六月十八日
--
您收到此邮件是因为您订阅了 Google 网上论坛的“中国艾滋病工作民间组织全国(工作网络)联席会议邮件组”论坛。
要向此网上论坛发帖,请发送电子邮件至 china_hiv_aids_cbo_network@googlegroups.com。
要取消订阅此网上论坛,请发送电子邮件至 china_hiv_aids_cbo_network+unsubscribe@googlegroups.com。
若有更多问题,请通过 http://groups.google.com/group/china_hiv_aids_cbo_network?hl=zh-CN 访问此网上论坛。
--
您收到此邮件是因为您订阅了 Google 网上论坛的“中国艾滋病工作民间组织全国(工作网络)联席会议邮件组”论坛。
要向此网上论坛发帖,请发送电子邮件至 china_hiv_aids_cbo_network@googlegroups.com。
要取消订阅此网上论坛,请发送电子邮件至 china_hiv_aids_cbo_network+unsubscribe@googlegroups.com。
若有更多问题,请通过 http://groups.google.com/group/china_hiv_aids_cbo_network?hl=zh-CN 访问此网上论坛。
--
您收到此邮件是因为您订阅了 Google 网上论坛的“中国艾滋病工作民间组织全国(工作网络)联席会议邮件组”论坛。
要向此网上论坛发帖,请发送电子邮件至 china_hiv_aids_cbo_network@googlegroups.com。
要取消订阅此网上论坛,请发送电子邮件至 china_hiv_aids_cbo_network+unsubscribe@googlegroups.com。
若有更多问题,请通过 http://groups.google.com/group/china_hiv_aids_cbo_network?hl=zh-CN 访问此网上论坛。
您收到此邮件是因为您订阅了 Google 网上论坛的“中国艾滋病工作民间组织全国(工作网络)联席会议邮件组”论坛。
要向此网上论坛发帖,请发送电子邮件至 china_hiv_aids_cbo_network@googlegroups.com。
要取消订阅此网上论坛,请发送电子邮件至 china_hiv_aids_cbo_network+unsubscribe@googlegroups.com。
若有更多问题,请通过 http://groups.google.com/group/china_hiv_aids_cbo_network?hl=zh-CN 访问此网上论坛。
--
◆新浪微博 @艾博公益艾滋病法律热线 (China AIDS Relief AIBO Law Hotline):
155 0113 7876 ――受艾滋病影响人群就业、就医和隐私权保护法律咨询专线
186 3922 8639 ――性工作者药物依赖者法律咨询专线
150 3718 6255――受艾滋病影响人群婚姻家庭和生命财产安全咨询专线
◆艾博公益艾滋病人治疗和心里互助热线:132 9832 7812
◆新浪微博: @艾博公益常坤
-~----------~----~----~----~-
"China AIDS Group中国艾滋病网络"
A:订阅,请发邮件到 chinaaidsgroup-subscribe@googlegroups.com
B:退订此论坛,请发邮件至 chinaaidsgroup-unsubscribe@googlegroups.com
C:既往内容汇总查询(需要翻墙):http://groups.google.com/group/chinaaidsgroup http://chinaaidsgroup.blogspot.com
D:Contact: Chang Kun 13349108944 changkun2010@gmail.com
★ 发送在本邮件组的所有内容信息,将被《青年与艾滋病》《社会工作与艾滋病》刊物自由采用,
★ 凡是挑�、��、非理性、�於情�性、胡�批�和�意�之言�,或是匿名人士之言�,以及所�表意�出�有不雅、粗鄙之文字等,本�件��不予以�示!
No comments:
Post a Comment